Цветовая палитра RAL
Жёлтые тона30 цветов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB | |
| Зелёно-бежевый | |||||
| Бежевый | |||||
| Песочно-жёлтый | |||||
| Сигнальный жёлтый | |||||
| Жёлто-золотой | |||||
| Медово-жёлтый | |||||
| Кукурузно-жёлтый | |||||
| Нарциссово-жёлтый | |||||
| Коричнево-бежевый | |||||
| Лимонно-жёлтый | |||||
| Жемчужно-белый | |||||
| Слоновая кость | |||||
| Светлая слоновая кость | |||||
| Жёлтая сера | |||||
| Шафраново-жёлтый | |||||
| Цинково-жёлтый | |||||
| Серо-бежевый | |||||
| Оливково-жёлтый | |||||
| Рапсово-жёлтый | |||||
| Транспортно-жёлтый | |||||
| Охра жёлтая | |||||
| (Флуоресцентный (Fluorescent)<i></i>) | |||||
| Карри жёлтый | |||||
| Дынно-жёлтый | |||||
| Жёлтый ракитник | |||||
| Георгиново-жёлтый | |||||
| Пастельно-жёлтый | |||||
| (Жемчужный Глянец (Pearl Gloss)<i></i>) | |||||
| (Жемчужный Глянец (Pearl Gloss)<i></i>) | |||||
| Солнечно-жёлтый | |||||
Оранжевые тона13 цветов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB | |
| Жёлто-оранжевый | |||||
| Красно-оранжевый | |||||
| Алый | |||||
| Пастельно-оранжевый | |||||
| Оранжевый | |||||
| (Флуоресцентный (Fluorescent)<i></i>) | |||||
| (Флуоресцентный (Fluorescent)<i></i>) | |||||
| Ярко-красно-оранжевый | |||||
| Транспортный оранжевый | |||||
| Сигнальный оранжевый | |||||
| Насыщенный оранжевый | |||||
| Лососёво-оранжевый | |||||
| (Жемчужный Глянец (Pearl Gloss)<i></i>) | |||||
Красные тона25 цветов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB | |
| Огненно-красный | |||||
| Сигнальный красный | |||||
| Карминно-красный | |||||
| Рубиново-красный | |||||
| Пурпурно-красный | |||||
| Винно-красный | |||||
| Чёрно-красный | |||||
| Оксид красный | |||||
| Коричнево-красный | |||||
| Бежево-красный | |||||
| Томатно-красный | |||||
| Розовый антик | |||||
| Светло-розовый | |||||
| Кораллово-красный | |||||
| Розовый | |||||
| Клубнично-красный | |||||
| Транспортный красный | |||||
| Лососёво-красный | |||||
| (Флуоресцентный (Fluorescent)<i></i>) | |||||
| (Флуоресцентный (Fluorescent)<i></i>) | |||||
| Малиново-красный | |||||
| Красный | |||||
| Ориент красный | |||||
| (Жемчужный Глянец (Pearl Gloss)<i></i>) | |||||
| (Жемчужный Глянец (Pearl Gloss)<i></i>) | |||||
Фиолетовые тона12 цветов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB | |
| Красно-сиреневый | |||||
| Красно-фиолетовый | |||||
| Вересково-фиолетовый | |||||
| Бордово-фиолетовый | |||||
| Сине-сиреневый | |||||
| Транспортный пурпурный | |||||
| Пурпурно-фиолетовый | |||||
| Сигнальный фиолетовый | |||||
| Пастельно-фиолетовый | |||||
| Телемагента | |||||
| (Жемчужный Глянец (Pearl Gloss)<i></i>) | |||||
| (Жемчужный Глянец (Pearl Gloss)<i></i>) | |||||
Синие тона25 цветов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB | |
| Фиолетово-синий | |||||
| Зелёно-синий | |||||
| Ультрамариново-синий | |||||
| Сапфирово-синий | |||||
| Чёрно-синий | |||||
| Сигнальный синий | |||||
| Бриллиантово-синий | |||||
| Серо-синий | |||||
| Лазурно-синий | |||||
| Горечавково-синий | |||||
| Стально-синий | |||||
| Голубой | |||||
| Кобальтово-синий | |||||
| Голубино-синий | |||||
| Небесно-синий | |||||
| Транспортный синий | |||||
| Бирюзово-синий | |||||
| Капри синий | |||||
| Океанская синь | |||||
| Водная синь | |||||
| Ночной синий | |||||
| Отдалённо-синий | |||||
| Пастельно-синий | |||||
| (Жемчужный Глянец (Pearl Gloss)<i></i>) | |||||
| (Жемчужный Глянец (Pearl Gloss)<i></i>) | |||||
Зелёные тона36 цветов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB | |
| Патиново-зелёный | |||||
| Изумрудно-зелёный | |||||
| Лиственно-зелёный | |||||
| Оливково-зелёный | |||||
| Сине-зелёный | |||||
| Зелёный мох | |||||
| Серо-оливковый | |||||
| Бутылочно-зелёный | |||||
| Коричнево-зелёный | |||||
| Пихтовый зелёный | |||||
| Травяной зелёный | |||||
| Резедово-зелёный | |||||
| Чёрно-зелёный | |||||
| Тростниково-зелёный | |||||
| Жёлто-оливковый | |||||
| Чёрно-оливковый | |||||
| Бирюзово-зелёный | |||||
| Майский зелёный | |||||
| Желто-зелёный | |||||
| Бело-зелёный | |||||
| Хромовый зелёный | |||||
| Бледно-зелёный | |||||
| Коричнево-оливковый | |||||
| Транспортный зелёный | |||||
| Папоротниково-зелёный | |||||
| Опаловый зелёный | |||||
| Светло-зелёный | |||||
| Сосновый зелёный | |||||
| Мятно-зелёный | |||||
| Сигнальный зелёный | |||||
| Мятно-бирюзовый | |||||
| Пастельно-бирюзовый | |||||
| (Жемчужный Глянец (Pearl Gloss)<i></i>) | |||||
| (Жемчужный Глянец (Pearl Gloss)<i></i>) | |||||
| Зелёный | |||||
| (Флуоресцентный (Fluorescent)<i></i>) | |||||
Серые тона38 цветов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB | |
| Серая белка | |||||
| Серебристо-серый | |||||
| Оливково-серый | |||||
| Серый мох | |||||
| Сигнальный серый | |||||
| Мышино-серый | |||||
| Бежево-серый | |||||
| Серое хаки | |||||
| Зелёно-серый | |||||
| Брезентово-серый | |||||
| Железно-серый | |||||
| Базальтово-серый | |||||
| Коричнево-серый | |||||
| Сланцево-серый | |||||
| Антрацитово-серый | |||||
| Чёрно-серый | |||||
| Серая умбра | |||||
| Серый бетон | |||||
| Графитовый серый | |||||
| Гранитовый серый | |||||
| Каменно-серый | |||||
| Сине-серый | |||||
| Галечный серый | |||||
| Цементно-серый | |||||
| Жёлто-серый | |||||
| Светло-серый | |||||
| Платиново-серый | |||||
| Пыльно-серый | |||||
| Агатовый серый | |||||
| Кварцевый серый | |||||
| Серое окно | |||||
| Транспортный серый A | |||||
| Транспортный серый B | |||||
| Серый шёлк | |||||
| Телегрей 1 | |||||
| Телегрей 2 | |||||
| Телегрей 4 | |||||
| (Жемчужный Глянец (Pearl Gloss)<i></i>) | |||||
Коричневые тона20 цветов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB | |
| Зелёно-коричневый | |||||
| Охра коричневая | |||||
| Сигнальный коричневый | |||||
| Глиняный коричневый | |||||
| Медно-коричневый | |||||
| Олень коричневый | |||||
| Оливково-коричневый | |||||
| Орехово-коричневый | |||||
| Красно-коричневый | |||||
| Сепия коричневый | |||||
| Каштаново-коричневый | |||||
| Махагон коричневый | |||||
| Шоколадно-коричневый | |||||
| Серо-коричневый | |||||
| Чёрно-коричневый | |||||
| Оранжево-коричневый | |||||
| Бежево-коричневый | |||||
| Бледно-коричневый | |||||
| Терракотовый | |||||
| Перламутровый медный | |||||
Чёрные и белые тона14 цветов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB | |
| Кремово-белый | |||||
| Светло-серый | |||||
| Сигнальный белый | |||||
| Сигнальный чёрный | |||||
| Чёрный янтарь | |||||
| (Железный блеск (Iron Glimmer)<i></i>) | |||||
| (Железный блеск (Iron Glimmer)<i></i>) | |||||
| Белый | |||||
| Графитно-чёрный | |||||
| Транспортный белый | |||||
| Транспортный чёрный | |||||
| Папирусно-белый | |||||
| (Жемчужный Глянец (Pearl Gloss)<i></i>) | |||||
| (Жемчужный Глянец (Pearl Gloss)<i></i>) | |||||
CMYK (C) — для мелованной бумаги · CMYK (U) — для немелованной · нажмите на любое значение, чтобы скопировать его